XJCM-10A (IEC AAA)
XJCM-10A太阳模拟器采取独特的下打光模式, 利用氙灯模拟太阳光进行测试。除了主要技术指标可达到IEC60904-9 2007标准,同时增加了300-1100nm全光谱测试,解决了常规市场上模拟器300-400nm波段无光谱的问题。太阳电池组件采用四线连接,确保了太阳电池电流测量的准确性。红外测温,确保了太阳电池温度修正的准确性。测试快捷,单次测试耗时小于1秒,测试间隔小于10秒。
测试对象:适用于太阳晶硅组件及电池组件电性能参数的测试和结果记录。
主要技术参数
| 型号 | XJCM-10A |
|---|---|
| 最大可测组件尺寸 | 2000x1100mm |
| 灯管寿命 | 300,000 flashes |
| 幅照度范围 | 700-1200W/㎡ |
| 光谱匹配 | 0.75-1.25 (A 级) |
| 幅照度不稳定性 | <2% (A 级) |
| 幅照度不均匀性 | <2% (A 级) |
| 光谱范围 | 300-1100nm |
| 测量范围 | 电压 1v/10v/50v/100v 电流 0.25A/1A/2.5A/10A |
| 闪光时间 | 10ms/2X10ms |
| 测试速度/小时 | 240pcs/hour |
| 工作电源 | 200-240V ,10A, 50/60HZ,single phase(单相) |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2500X1500X900mm |
| 设备重量 | 700kg |
